Fehlliste |
Jahr | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
1978 | / | / | o | o | o | o |
1979 | o | - | o | o | o | o |
1980 | x | o | o | x | x | o |
1981 | o | o | o | o | o | o |
1982 | o | o | o | o | o | o |
1983 | o | o | o | o | o | o |
1984 | o | o | o | o | o | o |
1985 | o | o | o | o | o | o |
1986 | o | o | o | o | o | o |
1987 | o | o | o | - | o | o |
1988 | o | o | o | o | o | o |
1989 | o | o | o | o | o | o |
1990 | o | o | o | o | o | o |
1991 | o | o | o | o | o | o |
1992 | o | o | o | o | o | o |
1993 | o | o | o | o | o | o |
1994 | o | o | o | o | o | o |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1995 | o | o | o | o | o | o |
1996 | o | o | o | o | o | o |
1997 | o | o | o | o | o | o |
1998 | o | o | o | o | o | o |
1999 | o | o | o | o | o | x |
2000 | o | o | - | x | o | o |
2001 | o | o | o | o | o | o |
2002 | o | o | o | - | o | o |
2003 | o | - | o | - | o | x |
2004 | o | o | o | x | o | x |
2005 | o | o | o | o | o | o |
2006 | + | o | o | o | o | o |
2007 | o | o | - | / | / | / |
Sonderheft Herzklopfen |
o = nicht gesucht
x = gesucht
+ = sollte ersetzt werden
- = kann ersetzt werden
|
| |
Tauschliste |
Jahr | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
1978 | | | | | | |
1979 | | | | | 3 | |
1980 | | 3 | | | | |
1981 | 1 | 2,3 | 1,2 | 1,2,3 | 1,2 | 3 |
1982 | 2,2 | 1,3 | 2,2 | 1,2,4 | 1,2,4 | 2 |
1983 | 1,2 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,3 |
1984 | 1,4 | 1,4,4 | 1 | 1,4 | 4,4 | 4 |
1985 | 3,4 | 4 | 1,1,1 | 4 | 4 | 3,3 |
1986 | 1,4 | 4 | 1,2,2,3,4 | 1,1,4 | 2,4 | 2,4 |
1987 | 2,2,4 | 1,2,4 | 1,2,2 | 2,4 | 3,4 | 3,3,3 |
1988 | 1,2,2,3 | 1,2,3 | 1,1,2,2 | 1,233 | 3 | 1,1,23, |
1989 | 1,1,3 | 1,1,2,3 | 1,1,2 | 1 | 1,1,2 | 1,2,2 |
1990 | 1,1 | 1,1 | 1,2,3 | 1,1,1 | 1,1 | 1,1,2,2 |
1991 | 1,1,1 | 1,3 | 1,1,1,2 | 1,1,1 | 1,1 | 1,2 |
1992 | 1,1,1,1,2 | 1,1,1,1,2 | 1,1,1 | 1 | 1,2 | 1 |
1993 | 1,1,1,2 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,1,2 | 1,2 |
1994 | 1,1,1 | 1,1,1 | 1,1,2,2 | 1,1,2 | 1,1,2 | 1,1 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1995 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1 | 1 |
1996 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1,1 | 1,1 | 1,2 |
1997 | 1,1 | 1,2,3 | 1,1 | 1 | 1,1,1,1 | 1,1 |
1998 | 1,1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,1 | |
1999 | | 1 | | 1 | 1 | |
2000 | 1,1 | | | | 2 | 1,1,3 |
2001 | | | | 1 | 1,3 | |
2002 | | 1,3 | 1 | | 3 | 1,2,3,3 |
2003 | 1,3 | | 1 | 3 | 2,3 | |
2004 | 1 | 1 | | | 1,1 | |
2005 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1,2 | 1 |
2006 | | 1 | | | | |
2007 | | | | | | |
|
1 = perfekt
2 = gelesen
3 = Stempel/vermalt/Coupon ausgeschnitten
4 = kein Innenteil, Stempel/vermalt
5 = wie 4, und Umschlag fehlt
|
|